



부산시 추계중증정신질환자 대비 정신장애인 등록률
| 구분 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부산시 추계중증정신질환자 수 (부산시 인구 1%) |
34,387 | 33,961 | 33,672 | 33,496 | 32,666 |
| 부산시 정신장애인 등록인구 | 8,249 | 8,242 | 8,225 | 8,190 | 8,103 |
| 대비 등록률 | 23.9 | 24.2 | 24.4 | 24.5 | 24.8 |

부산시 구군별 추계중증정신질환자 대비 정신장애인 등록률(2024. 12. 기준)
| 구분 | 부산시 | 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 | 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 추계중증 정신질환자 수(부산시 인구 1%) | 32,666 | 1,428 | 2,099 | 1,756 | 2,545 | 859 | 2,744 | 3,593 | 2,677 | 1,986 | 2,925 | 1,032 | 1,719 | 2,126 | 1,037 | 375 | 3,764 |
| 정신장애인 등록인구 | 8,103 | 128 | 551 | 268 | 514 | 279 | 482 | 764 | 841 | 718 | 975 | 452 | 355 | 440 | 420 | 111 | 805 |
| 대비 등록률 | 24.8 | 9.0 | 26.2 | 15.3 | 20.2 | 32.5 | 17.6 | 21.3 | 31.4 | 36.1 | 33.3 | 43.8 | 20.6 | 20.7 | 40.5 | 29.6 | 21.4 |


부산시 정신재활시설 정원 안내
(2024년 12월 기준)
| 유형 | 기관명 | 정원 | ||
|---|---|---|---|---|
| 재활 | 주거 | |||
| 주간재활시설 (9개소) | 기쁜우리사회복귀시설 | 20 | - | |
| 부산소테리아하우스 | 51 | - | ||
| 사직클럽하우스 | 30 | - | ||
| 송국클럽하우스 | 50 | - | ||
| 참살이클럽하우스 | 20 | - | ||
| 컴넷하우스 | 35 | - | ||
| 하모니하우스 | 35 | - | ||
| 한미래사회복귀센터 | 29 | - | ||
| 행복나무 | 25 | - | ||
| 직업재활시설 (3개소) | 동래직업재활센터 | 30 | - | |
| 부산광역시정신재활시설 | 20 | - | ||
| 위캔클럽 | 30 | - | ||
| 공동생활가정 (5개소) | 꿈뜰 | - | 6 | (여성) |
| 나눔과 행복 그룹홈 1 | - | 4 | (여성) | |
| 나눔과 행복 그룹홈 2 | - | 4 | (남성) | |
| 나눔과 행복 그룹홈 3 | - | 4 | (여성) | |
| 행복한집 | - | 9 | (여성) | |
| 종합시설(1개소) | 아미정신건강센터 | 60 | 12 | (남성) |
| 8 | (여성) | |||
| 합 계 | 435 | 47 | ||

