부산시 정신장애인 생활시설 및 주거제공 시설 이용 인원 안내 (2020년 3월)
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 4,569회 작성일 20-03-04 09:26본문
부산시 정신장애인 생활시설 및 주거제공 시설 이용 인원 안내
(2020. 03. 04 기준)
지역구 | 시설명 | 전화번호 | 성별 | 정원 | 이용가능인원 |
금정구 | 보듬자리(공동생활가정) | 051-518-5849 | 남성 | 9 | 4 |
디딤마을(공동생활가정) | 여성 | 6 | 3 | ||
남 구 | 행복한집(공동생활가정) | 051-635-5548 | 여성 | 9 | 2 |
사상구 | 부산소테리아하우스 | 051-302-0655 | 여성 | 26 | 2 |
서 구 | 아미정신건강센터 | 051-244-2005 | 남성 | 12 | 3 |
여성 | 8 | 3 | |||
진 구 | 나눔과행복 그룹홈 Ⅰ | 051-507-8008 | 남성 | 4 | 4 |
나눔과행복 그룹홈 Ⅱ | 여성 | 4 | 4 | ||
나눔과행복 그룹홈 Ⅲ | 여성 | 4 | 4 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.